
Esta unidad no está diseñada para cargar la batería.
MICRO GPU™ DE 26 V Y 28 V
MODELO SUPER PAC™ 2326QC / 50
Este paquete de baterías de 26 V proporcionará arranques superiores en todas las aeronaves, incluidos los motores de turbina sensibles al voltaje y de arranque eléctrico que no pueden aceptar un verdadero paquete de baterías de 28 V, como el Eclipse 500, Phenom 100, Phenom 300, Agusta AW 139, Agusta AW109 y el Sikorsky S-76. También proporcionará 50 A de potencia continua para alimentar los sistemas de aeronaves.
Especificaciones: Modelo 2326QC/50 - micro GPU | |
Tipo de batería | Ácido de plomo |
Voltaje | 26 VDC |
Corriente máxima | 2300 A |
Capacidad @ 10 amperios Tasa | 28 Ah |
Tipo de cargador | Built in |
Rango de tiempo de recarga | Entre 1 a 4 horas |
Salida máxima de corriente continua | 50 |
Salida de voltaje de CC | 28,5 VDC |
Entrada de voltaje de CA *Debe especificarse en el pedido | 110 VAC o 220 VAC* |
Entrada de corriente de CA a la salida de potencia máxima de CC | 14 A @110 VAC, 7A @220 VAC |
Fase | Individual |
Refrigeración por aire forzado | Sí |
Protección contra sobrecorriente | SÍ |
Protección contra sobretensión | Sí |
Protección contra sobretemperatura | SÍ |
Peso completo | 83,4 libras/ 37,8Kg |
Dimensiones - Largo x Ancho x Alto | 19,2" x 7,5" x 14" 49 x 19 x 36 cm |
%201.png)